सिन्धुली जिल्लामा हाल रहेका सहकारीमा सदस्यहरुबाट करिब ३ अर्ब भन्दा बढी पूँजी संकलन भएको छ भने स्थानिय पुन: संरचना संगै पछिल्लो अभिलेख अध्यावधिक नभए पनि सहकारी विभागको पछिल्लो अभिलेख अनुसार ५११ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था र एकिकृत भए पछि ५ वटा विषयगत संघ र १ जिल्ला सहकारी संघ कायम रहेको छ ।
जिल्लामा रहेका विषयगत संघ तथा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुको विवरण:
| सि.नं. | सहकारी संघ-संस्थाको प्रकार | संख्या |
|---|---|---|
| १ | जिल्ला सहकारी संघ लि. | १ |
| २ | बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. | १ |
| ३ | कृषि सहकारी संघ लि. | १ |
| ४ | दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि. | १ |
| ५ | जुनार उत्पादन सहकारी संघ लि. | १ |
| ६ | जडीवुटी सहकारी संघ लि. | १ |
| ७ | वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु | १४४ |
| ८ | कृषि सहकारी संस्थाहरु | १८९ |
| ९ | वहुउदेशीय सहकारी संस्थाहरु | ३३ |
| १० | जुनार उत्पादक सहकारी संस्थाहरु | ३२ |
| ११ | उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरु | २१ |
| १२ | जडीवुटी सहकारी संस्थाहरु | २० |
| १३ | दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु | १९ |
| १४ | लघुउद्यम सहकारी संस्थाहरु | ११ |
| १५ | फलफुल उत्पादक सहकारी संस्थाहरु | ९ |
| १६ | विद्युत सहकारी संस्थाहरु | ७ |
| १७ | मौरिपालन सहकारी संस्थाहरु | ६ |
| १८ | पशुपालन संस्थाहरु | ५ |
| १९ | स्वास्थ्य सहकारी संस्थाहरु | ४ |
| २० | संचार सहकारी संस्थाहरु | ३ |
| २१ | पर्यटन सहकारी संस्थाहरु | ३ |
| २२ | मत्स्यपालन सहकारी संस्थाहरु | २ |
| २३ | खानेपानी सहकारी संस्था | १ |
| २४ | पशुपंक्षि सहकारी संस्था | १ |
| २५ | वन पैदावार सहकारी संस्था | १ |
| जम्मा | ५१७ |
